<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オフィスワーク向上委員会</title>
	<atom:link href="http://office-kojo.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://office-kojo.jp</link>
	<description>日本のオフィスにうるおいを。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 23:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Webサイトをリニューアルしました</title>
		<link>http://office-kojo.jp/web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 05:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nextis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Webサイトをリニューアルしました]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPINION LEADER INTERVIEW 永島 計先生</title>
		<link>http://office-kojo.jp/interview/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[人間の体のおよそ６０％は、水分で占められています。体と水分バランスの崩れは、夏の熱中症だけでなく、デスクワークなど、日々の座りっぱなしの状態でも起こり、さまざまな悪影響やトラブルを体に及ぼし、トラブルを引き起こします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>｢座りっぱなし症候群｣予防／対策アイテム</title>
		<link>http://office-kojo.jp/item/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/item/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[item]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[オフィスでの座りっぱなしによる不調を改善するために、オフィスで、自宅でできる解消グッズをご紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/item/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>｢座りっぱなし症候群｣ の原因を知ろう</title>
		<link>http://office-kojo.jp/cause1/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/cause1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[｢座りっぱなし症候群｣ の原因を知ろう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[「座りっぱなし症候群」のさまざまな不調は、長時間の座りっぱなしによって引き起こされていると考えられますが、それは何故なのでしょうか？「座りっぱなし症候群」の原因は、大きく分けて２つあります。対策するには、原因の仕組みを正しく知ることから始めましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/cause1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>｢座りっぱなし症候群｣ を予防しよう</title>
		<link>http://office-kojo.jp/prevent1/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/prevent1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[｢座りっぱなし症候群｣ を予防しよう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[「座りっぱなし症候群」の原因は、血のめぐりの悪化と脱水状態にあると分かりました。しかし、座りっぱなし自体はなかなか避けることができない現実があります。では、どのような予防が可能なのでしょうか？水分で出来ている体のことを理解しながら、効果的な対策をとれるようにしましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/prevent1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは</title>
		<link>http://office-kojo.jp/syndrome1/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/syndrome1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nextis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[「座りっぱなし症候群」とは、オフィスワーカーをはじめとする日常的な座りっぱなしがもたらすさまざまな不調や不都合を総称したものです。

お仕事中、冷えやむくみなどに悩んでいませんか？もしかしたらそれは、「座りっぱなし症候群」かもしれません。

今すぐこのページのチェックリストで確認しましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/syndrome1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血のめぐりが大切な理由と、座りっぱなしを避けるべき理由</title>
		<link>http://office-kojo.jp/cause2/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/cause2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[｢座りっぱなし症候群｣ の原因を知ろう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[「座りっぱなし症候群」の原因のひとつは「血のめぐりの悪化」であると述べましたが、血のめぐりと健康はどういう関係なのでしょうか。また、座りっぱなしが与える影響とは具体的にどのようなものなのでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/cause2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>座りっぱなしの時こそ大事な水分補給</title>
		<link>http://office-kojo.jp/prevent2/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/prevent2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[｢座りっぱなし症候群｣ を予防しよう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[予防に取り組むには、私たちの体に対する理解や、座りっぱなしのオフィスワークで起こりがちな問題点についての理解が必要です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/prevent2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実態① 20・30代の働く女性の８割は２時間以上座りっぱなし</title>
		<link>http://office-kojo.jp/syndrome2/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/syndrome2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[20代、30代の働く女性にオフィスワーク中の座り時間を聞いたところ、2時間以上の人は8割近く（77.1％）にのぼりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/syndrome2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お茶やコーヒーは水分補給にならない</title>
		<link>http://office-kojo.jp/prevent3/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/prevent3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nextis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[｢座りっぱなし症候群｣ を予防しよう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[オフィスでの水分補給を考えるにあたって、今の実態を見直してみましょう。皆さんは普段どんな飲み物を飲んでいるのでしょうか。また、それらは水分補給として適しているのでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/prevent3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
