<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オフィスワーク向上委員会 &#187; あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは</title>
	<atom:link href="http://office-kojo.jp/category/category-syndrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://office-kojo.jp</link>
	<description>日本のオフィスにうるおいを。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 23:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは</title>
		<link>http://office-kojo.jp/syndrome1/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/syndrome1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nextis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[「座りっぱなし症候群」とは、オフィスワーカーをはじめとする日常的な座りっぱなしがもたらすさまざまな不調や不都合を総称したものです。

お仕事中、冷えやむくみなどに悩んでいませんか？もしかしたらそれは、「座りっぱなし症候群」かもしれません。

今すぐこのページのチェックリストで確認しましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/syndrome1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実態① 20・30代の働く女性の８割は２時間以上座りっぱなし</title>
		<link>http://office-kojo.jp/syndrome2/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/syndrome2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[20代、30代の働く女性にオフィスワーク中の座り時間を聞いたところ、2時間以上の人は8割近く（77.1％）にのぼりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/syndrome2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実態② 9割が ｢冷え｣ ｢肩こり｣｢乾き目｣ ｢むくみ｣ などの不調</title>
		<link>http://office-kojo.jp/syndrome3/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/syndrome3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 08:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[　オフィスワーク中の体調についての調査では、「肩がこる」（60.3％）を筆頭に、「目が乾く」（37.1％）、「手足がむくむ」（33.9％）と続き、「あてはまるものはない」（10.7％）以外の約9割（89.3％）が何らかの不調を感じていることが分かります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/syndrome3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実態③ 座りっぱなしを避ける工夫が不足</title>
		<link>http://office-kojo.jp/syndrome4/</link>
		<comments>http://office-kojo.jp/syndrome4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiAkira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[あなたは大丈夫? ｢座りっぱなし症候群｣とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-kojo.nextis.org/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[　オフィスワーク中にどのようなタイミングで立ち上がるかを聞いたところ、「お手洗い」（89.3％）で最多で、「昼食」（74.5％）、「コピーやFAX」（65.7％）と続くものの、それ以外は半数以下となっており、立ち上がるタイミングはそれほど多くない様子がうかがえます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-kojo.jp/syndrome4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
